공무국외출장 현황 공개(2019년 12월)
페이지 정보
작성자 이루리 작성일 2020-01-20 15:45 조회 1,443회본문
공무국외출장 현황 공개(2019년 12월)
* 공개내역: 계획서 및 결과보고서(개인정보보호 및 보안유지 필요사항 비공개)
- 홍콩디자인 인스파이어 참가(홍콩)
- 독립역사문화 콘텐츠 발굴(중국)
첨부파일
- 2019-11(해외마케팅)홍콩디자인인스파이어참가 계획서.pdf (203.0M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-11(해외마케팅)홍콩디자인인스파이어참가 결과보고서.pdf (342.6M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-12(충남콘텐츠코리아랩)독립역사문화콘텐츠발굴 계획서.pdf (186.3M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-12(충남콘텐츠코리아랩)독립역사문화콘텐츠발굴 결과보고서.pdf (594.8M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-12(충남콘텐츠코리아랩)독립역사문화콘텐츠발굴 결과보고서.pdf (594.8M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-11(해외마케팅)홍콩디자인인스파이어참가 계획서.pdf (203.0M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-11(해외마케팅)홍콩디자인인스파이어참가 결과보고서.pdf (342.6M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-12(충남콘텐츠코리아랩)독립역사문화콘텐츠발굴 계획서.pdf (186.3M) 0회 다운로드 | DATE :
- 2019-12(충남콘텐츠코리아랩)독립역사문화콘텐츠발굴 결과보고서.pdf (594.8M) 0회 다운로드 | DATE :







